Techline NEXTTECH LX2.5 robotfűnyíró
Az innovatív NEXTTECH termékcsalád a vadonatúj X2.5 modellel bővült, amelyet közepes méretű kertekhez terveztek. A sorozat két modellje, a D és az L fejlett technológiával épített, amely garantálja a robot nagy teljesítményét. A szénkefe nélküli motorok, a nagy teljesítményű akkumulátorok és a 25 cm-es penge lehetővé teszi, hogy a robot akár 1800 m2-es (LX2.5) területet is kezeljen.
Category: TECHline robotfűnyírók
Description
TELJESÍTMÉNY
| Max vágási felület: (-20%) | 1800 |
| Motor | Szénkefe nélküli |
| Li-Ion akku kapacitás | 5 |
| Max lejtő | 45 |
| Max üzemidő [óra] | 3 |
| Töltési mód | Automatikus |
NAVIGÁCIÓ
| ZCS kapcsolat modul (GPS, GSM) | Igen |
BIZTONSÁG
| Védelem | Nincs |
BEÁLLÍTÁS, PROGRAMOZÁS
| Kezelő felület | Nyomógombok+ LED |
| Applikáció | Bluetooth |
| Bluetooth kapcsolat | Igen |
| Intelligens hang asszisztens | Igen |
| AMICO kisállat védelmi rendszer | Opconális |
STANDARD TARTOZÉKOK TELEPÍTÉSHEZ
| Határoló vezeték [m] | Nem |
| Rögzítők [db] | 20 |
| Töltő állomás | Igen |
| Garázs | Opcionális |
VÁGÁSI RENDSZER
| 25 | |
| Kés típusa | Négyágú penge |
| Vágási magasság (min-max) [mm] | 25-60 |
| Spirális nyírás | Igen |
| ZGS szenzor (gyepfelület érzékelő) | Nem |
| SDM vágási rendszer | Nem |
| Önbeálló mellső futómű | Nem |
| Eco mód | Igen |
| Eső érzékelő | Igen |
| Területek száma | 8 |
MÉRET ÉS TÖMEG ADATOK
| Súly akkuval [kg] | 10,5 |
| Külméretek [mm] | 534x386x263 |
| Kerék típus | Klasszikus |
| Zajszint [dB] | 60 |
| IP védelmi osztály | IPx5 |
Be the first to review “Techline NEXTTECH LX2.5 robotfűnyíró” Válasz megszakítása




Reviews
There are no reviews yet.