Ideális robotfűnyíró a kis kertekhez. Csendes, praktikus, könnyű és kompakt. Kis mérete és súlya miatt könnyű felkapni és vinni. Kis méretének további előnye, hogy a szűk helyeken is lenyírja a füvet. Az egyenetlen talajtól sem kell félteni, 45%-os lejtést is képes leküzdeni. Erre a faragott profillal és öntisztító funkcióval rendelkező hátsó, és állítható első kerekei teszik képessé.
Az S modelleken helyi programozáson kívül távolról is programozható, a My Wiper Robot alkalmazáson keresztül. A hatékony akadályérzékelést az aktív lökhárító teszi lehetővé.
A robotfűnyíró tetején lévő kezelőpanel könnyen hozzáférhető, a nagy piros vészleállító gomb a biztonságot garantálja. Ezen kívül aktív biztonsági rendszerrel is rendelkezik, felemeléskor a vágómotor azonnal leáll.
Összegyűjtöttük az aktuális robotfűnyíró árakat a Robotfűnyíró árak oldalunkon.

Jellemzők
I+ sorozat
| Maximális nyírási terület | 1400 m² |
| Motor típusa | Indukció |
| LI-ION akkumulátor (25,9 V) | 1x5 Ah |
| Töltő | 2,3 A - 68 W |
| Munkaidő (+/- 20%) | 3 óra |
| Betöltési idő | 1 óra 30 |
| Maximális sebesség | 28 m/min |
| Zónák száma (a fő zónát is beleértve) | 4 |
| Maximális potenciális meredekség | 0.45 |
| Maximális ajánlott lejtő | 0.35 |
| Max lejtés a kerületi vezeték közelében | 0.2 |
| Esőérzékelő | Igen |
| Gyors visszatérés | Nem |
| Visszatérés állomás módba | V-Meter |
| Felhasználói felület | Billentyűzet és LED akkumulátor |
| Alkalmazáskezelés | Bluetooth |
| Csatlakozó modul (GPS - GSM) | Nem |
| PIN-kód | Igen |
| Penge típusa | 4 kés |
| Vágási szélesség | 25 cm |
| A penge sebessége | 3000 ford./perc |
| Vágási magasság | 25 mm - 60 mm |
| Vágási magasság állítás | Kézikönyv |
| Intelligens illeszkedés beállítás | Nem |
| A vágás dinamikus memorizálása | Nem |
| Eco mód | Igen |
| Spirális vágás | Igen |
| Csapatmunka | Nem |
| Zárt terület | Igen |
| Töltőállomás fedele | választási lehetőség |
| Feltöltés mód | Kapcsolatba lépni |
| Jel típusa | TX-C1 |
| A kábel kerületének maximális hossza | 1000 m |
| Rögzítő szögek mellékelve | 20 |
| Kerékprofil | Rugalmas gumi |
| Vízállóság | IPX5 |
| A robot méretei | 530 x 380 x 260 mm |
| Hangszint | 60 dB |
| Súly akkumulátorral | 11 kg |
| Garancia | 3 év |
| Az aktuális árról érdeklődjön! |
| Maximális nyírási terület | 1800 m² |
| Motor típusa | Indukció |
| LI-ION akkumulátor (25,9 V) | 1x5 Ah |
| Töltő | 2,3 A - 68 W |
| Munkaidő (+/- 20%) | 3 óra |
| Betöltési idő | 1 óra 30 |
| Maximális sebesség | 28 m/min |
| Zónák száma (a fő zónát is beleértve) | 8 |
| Maximális potenciális meredekség | 0.45 |
| Maximális ajánlott lejtő | 0.35 |
| Max lejtés a kerületi vezeték közelében | 0.2 |
| Esőérzékelő | Igen |
| Gyors visszatérés | Nem |
| Visszatérés állomás módba | V-Meter és GPS segítség |
| Felhasználói felület | Billentyűzet és LED akkumulátor |
| Alkalmazáskezelés | Bluetooth - GSM |
| Csatlakozó modul (GPS - GSM) | Igen |
| PIN-kód | Igen és geokerítés |
| Penge típusa | 4 kés |
| Vágási szélesség | 25 cm |
| A penge sebessége | 3000 ford./perc |
| Vágási magasság | 25 mm - 60 mm |
| Vágási magasság állítás | Kézikönyv |
| Intelligens illeszkedés beállítás | Igen |
| A vágás dinamikus memorizálása | Igen |
| Eco mód | Igen |
| Spirális vágás | Igen |
| Csapatmunka | Nem |
| Zárt terület | Igen |
| Töltőállomás fedele | választási lehetőség |
| Feltöltés mód | Kapcsolatba lépni |
| Jel típusa | TX-C1 |
| A kábel kerületének maximális hossza | 1000 m |
| Rögzítő szögek mellékelve | 20 |
| Kerékprofil | Rugalmas gumi |
| Vízállóság | IPX5 |
| A robot méretei | 530 x 380 x 260 mm |
| Hangszint | 60 dB |
| Súly akkumulátorral | 11 kg |
| Garancia | 3 év |
| Az aktuális árról érdeklődjön! |
| Maximális nyírási terület | 2500 m² |
| Motor típusa | Indukció |
| LI-ION akkumulátor (25,9 V) | 1x5 Ah |
| Töltő | 5 A - 150 W |
| Munkaidő (+/- 20%) | 3 óra |
| Betöltési idő | 1 óra 30 |
| Maximális sebesség | 28 m/min |
| Zónák száma (a fő zónát is beleértve) | 8 |
| Maximális potenciális meredekség | 0.45 |
| Maximális ajánlott lejtő | 0.35 |
| Max lejtés a kerületi vezeték közelében | 0.2 |
| Esőérzékelő | Igen |
| Gyors visszatérés | Nem |
| Visszatérés állomás módba | V-Meter |
| Felhasználói felület | Billentyűzet és LED akkumulátor |
| Alkalmazáskezelés | Bluetooth |
| Csatlakozó modul (GPS - GSM) | Nem |
| PIN-kód | Igen |
| Penge típusa | 4 kés |
| Vágási szélesség | 25 cm |
| A penge sebessége | 3000 ford./perc |
| Vágási magasság | 25 mm - 60 mm |
| Vágási magasság állítás | Automatikus |
| Intelligens illeszkedés beállítás | Nem |
| A vágás dinamikus memorizálása | Nem |
| Eco mód | Igen |
| Spirális vágás | Igen |
| Csapatmunka | Igen |
| Zárt terület | Igen |
| Töltőállomás fedele | választási lehetőség |
| Feltöltés mód | Kapcsolatba lépni |
| Jel típusa | TX-C1 |
| A kábel kerületének maximális hossza | 1000 m |
| Rögzítő szögek mellékelve | 20 |
| Kerékprofil | Rugalmas gumi |
| Vízállóság | IPX5 |
| A robot méretei | 530 x 380 x 260 mm |
| Hangszint | 63 dB |
| Súly akkumulátorral | 13 kg |
| Garancia | 3 év |
| Az aktuális árról érdeklődjön! |
| Maximális nyírási terület | 3500 m² |
| Motor típusa | Indukció |
| LI-ION akkumulátor (25,9 V) | 1x10 Ah |
| Töltő | 8 A - 235 W |
| Munkaidő (+/- 20%) | 6 óra |
| Betöltési idő | 1 óra 30 |
| Maximális sebesség | 28 m/min |
| Zónák száma (a fő zónát is beleértve) | 8 |
| Maximális potenciális meredekség | 0.45 |
| Maximális ajánlott lejtő | 0.35 |
| Max lejtés a kerületi vezeték közelében | 0.2 |
| Esőérzékelő | Igen |
| Gyors visszatérés | Nem |
| Visszatérés állomás módba | V-Meter és GPS segítség |
| Felhasználói felület | Billentyűzet és LED akkumulátor |
| Alkalmazáskezelés | Bluetooth - GSM |
| Csatlakozó modul (GPS - GSM) | Igen |
| PIN-kód | Igen és geokerítés |
| Penge típusa | 4 kés |
| Vágási szélesség | 25 cm |
| A penge sebessége | 3000 ford./perc |
| Vágási magasság | 25 mm - 60 mm |
| Vágási magasság állítás | Automatikus |
| Intelligens illeszkedés beállítás | Igen |
| A vágás dinamikus memorizálása | Igen |
| Eco mód | Igen |
| Spirális vágás | Igen |
| Csapatmunka | Igen |
| Zárt terület | Igen |
| Töltőállomás fedele | választási lehetőség |
| Feltöltés mód | Kapcsolatba lépni |
| Jel típusa | TX-C1 |
| A kábel kerületének maximális hossza | 1000 m |
| Rögzítő szögek mellékelve | 20 |
| Kerékprofil | Rugalmas gumi |
| Vízállóság | IPX5 |
| A robot méretei | 530 x 380 x 260 mm |
| Hangszint | 63 dB |
| Súly akkumulátorral | 13 kg |
| Garancia | 3 év |
| Az aktuális árról érdeklődjön! |
Tudástár

A fű mulcsozása robotfűnyíróval
A mulcsozás az a technika, amikor a fűnyíróval levágott nagyon apró kaszálékot nem gyűjtjük össze, hanem hagyjuk visszahullani a fűre. A levágott fű ilyenkor természetes zöldtrágyaként táplálja, valamint a segíti meggátolni a gyep kiszáradását.

Hogyan válasszak robotfűnyírót?
A robotfűnyíró kiválasztásakor érdemes körültekintően eljárni, és az alábbi szempontokat is figyelembe venni. Ha körültekintően jár el, esetleg szakember segítségét is kéri, a robotfűnyírója garantáltan több szabadidőt és ezzel együtt szebb kertet biztosít Önnek.